Valuta, wisselkoersen valuta's
Valuta calculator
Met deze rekenmodule rekent u eenvoudig de tegenwaarde van de ene valuta in de andere valuta uit. De uitkomst is gebaseerd op de meest recente middenkoersen zoals door de Europese Centrale Bank (ECB) gepubliceerd.
Alle wisselkoersen
Wisselkoersen van 34 valuta's ten opzichte van de euro, laatst bijgewerkt op 2012-03-07. Deze mid rate (middenkoers) wisselkoersen worden elke werkdag 's middags om ongeveer 14:30 bijgewerkt aan de hand van gegevens van de Europese Centrale Bank (ECB).
| Valuta | Wisselkoers [middenkoers] | |
| Amerikaanse dollar | € 1.00 = USD 1.312 | |
| Britse pond sterling | € 1.00 = GBP 0.8349 | |
| Zwitserse franc | € 1.00 = CHF 1.2052 | |
| Australische dollar | € 1.00 = AUD 1.2423 | |
| Canadese dollar | € 1.00 = CAD 1.314 | |
| Deense kroon | € 1.00 = DKK 7.4345 | |
| Japanse yen | € 1.00 = JPY 105.95 | |
| Noorse kroon | € 1.00 = NOK 7.448 | |
| Nieuw Zeelandse dollar | € 1.00 = NZD 1.6043 | |
| Zweedse kroon | € 1.00 = SEK 8.924 | |
| Zuid Afrikaanse rand | € 1.00 = ZAR 10.0432 | |
| Singapore dollar | € 1.00 = SGD 1.6554 | |
| Hong Kong dollar | € 1.00 = HKD 10.1858 | |
| Thaise baht | € 1.00 = THB 40.37 | |
| Filippijnse peso | € 1.00 = PHP 56.37 | |
| Hongaarse forint | € 1.00 = HUF 296.28 | |
| Chinese yuan renminbi | € 1.00 = CNY 8.2855 | |
| Maleisische ringgit | € 1.00 = MYR 3.9714 | |
| Zuid Koreaanse won | € 1.00 = KRW 1476.91 | |
| Indonesische rupiah | € 1.00 = IDR 12037.6 | |
| Tsjechische koruna | € 1.00 = CZK 24.871 | |
| Nieuwe Turkse lira | € 1.00 = TRY 2.3459 | |
| Poolse zloty | € 1.00 = PLN 4.1644 | |
| Russische roebel | € 1.00 = RUB 39.0299 | |
| Nieuwe Roemeense leu | € 1.00 = RON 4.358 | |
| Bulgaarse lev | € 1.00 = BGN 1.9558 | |
| Kroatische kuna | € 1.00 = HRK 7.5588 | |
| Litouwse litas | € 1.00 = LTL 3.4528 | |
| Letse lats | € 1.00 = LVL 0.6978 | |
| Mexicaanse peso | € 1.00 = MXN 17.0308 | |
| Braziliaanse real | € 1.00 = BRL 2.3209 | |
| Israëlische Nieuwe Shekel | € 1.00 = ILS 5.0022 | |
| Indiase Roepie | € 1.00 = INR 66.131 |
Disclaimer
De inhoud van deze pagina (waaronder de wisselkoersen tabel) is met uiterste zorgvuldigheid samengesteld. Geld-Gids.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid betreffende eventuele onjuistheden. Aan de inhoud van deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
Financiën



